| DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL | |||
| Situation résumée des opérations du Trésor | |||
| A)au 31 décembre 1991 - J.O. du 31 juillet 1992 page 10368 | |||
| B)au 31 décembre 1992 - J.O. du 09 juillet 1993 page 9774 | |||
| Dépenses Ordinaires | |||
| 1. Dépenses civiles | |||
| TITRE Ier | |||
| - | en millions de francs | ||
| - | A | B | |
| 3.60 | 1. Dette négociable à long,moyen ou court terme | 132.241 | 154.867 |
| 3.61 | 2. Dette non négociable, dette à vue | 17.810 | 17.925 |
| 3.62 | 3. Charges diverses de gestion de la dette,frais de trésorerie | 1.217 | 2.191 |
| 3.63 | 4. Garanties | 8.588 | 9.736 |
| 3.64 | 5. Dépenses en atténuation de recettes | 226.496 | 241.949 |
| - | Total | 386.352 | 426.668 |
| TITRE II | |||
| 3.70 | Partie unique, pouvoirs publics | 3.505 | 3.606 |
| - | Total | 3.505 | 3.606 |
| TITRE III | |||
| 3.80 | 1. Rémunération d'activité | 239.130 | 251.506 |
| 3.81 | 2. Pensions et allocations | 129.588 | 136.831 |
| 3.82 | 3. Charges sociales | 49.203 | 53.095 |
| 3.83 | 4. Matériel et fonctionnement des services | 28.098 | 29.425 |
| 3.84 | 5. Travaux d'entretien | 2.758 | 2.526 |
| 3.85 | 6. Subvention de fonctionnement | 37.991 | 41.437 |
| 3.86 | 7. Dépenses diverses | 11.782 | 15.185 |
| - | Total | 498.550 | 530.005 |
| TITRE IV | |||
| 3.90 | 1. Interventions politiques et administratives | 24.938 | 24.434 |
| 3.91 | 2. Action internationale | 10.735 | 11.728 |
| 3.92 | 3. Action éducative et culturelle | 66.864 | 74.459 |
| 3.93 | 4. Encouragements et interventions | 89.370 | 97.402 |
| 3.94 | 5. Subventions aux entreprises d'intérêt national | 27.144 | 27.746 |
| 3.95 | 6. Assistance et solidarité | 137.407 | 146.937 |
| 3.96 | 7. Prévoyance | 28.880 | 26.731 |
| - | Total | 385.338 | 409.437 |
| - | Total des dépenses civiles ordinaires | 1.273.745 | 1.369.716 |
| 2. Dépenses militaires | |||
| TITRE III | |||
| 3.130 | 1. Rémunération d'activité | 59.750 | 61.041 |
| 3.131 | 2. Pensions et allocations | " | " |
| 3.132 | 3. Charges sociales | 6.369 | 6.501 |
| 3.133 | 4. Matériel et fonctionnement des armes et services | 26.493 | 25.585 |
| 3.134 | 5. Travaux d'entretien | " | " |
| 3.135 | 6. Subventions de fonctionnement | 831 | 821 |
| 3.136 | 7. Dépenses diverses | 2.048 | 1.998 |
| - | Total des dépenses militaires ordinaires | 95.491 | 95.946 |
| - | Total des dépenses ordinaires | 1.369.236 | 1.465.662 |
| Dépenses en Capital | |||
| 1. Dépenses civiles | |||
| TITRE V | |||
| 3.100 | 1. Agriculture | 90 | 70 |
| 3.101 | 2. Énergies et mines | 20 | 23 |
| 3.102 | 3. Transports, communications,télécommunications | 13.925 | 14.628 |
| 3.103 | 4. Entreprises industrielles et commerciales | 5.120 | 829 |
| 3.104 | 5. Logement et urbanisme | 64 | 98 |
| 3.105 | 6. Équipements cuturel et social | 4.539 | 5.263 |
| 3.106 | 7. Équipements administratifs et divers | 5.620 | 5.388 |
| 3.107 | 8. Investissements hors métropole | 660 | 642 |
| - | Total | 30.038 | 26.941 |
| TITRE VI | |||
| 3.110 | 1. Agriculture | 1.902 | 2.422 |
| 3.111 | 2. Énergies et mines | 11.202 | 10.754 |
| 3.112 | 3. Transports, communications,télécommunications | 7.929 | 9.231 |
| 3.113 | 4. Entreprises industrielles et commerciales | 2.384 | 2.551 |
| 3.114 | 5. Logement et urbanisme | 8.727 | 10.277 |
| 3.115 | 6. Équipements cuturel et social | 14.786 | 16.754 |
| 3.116 | 7. Équipements administratifs et divers | 11.919 | 13.775 |
| 3.117 | 8. Investissements hors métropole | 8.657 | 11.019 |
| - | Total | 67.506 | 76.783 |
| - | Total des dépenses civiles en capital | 97.544 | 103.724 |
| 2. Dépenses militaires | |||
| TITRE V | |||
| 3.140 | 1. Études, recherches et prototypes | 29.178 | 28.038 |
| 3.141 | 2. Investissements techniques et industriels | 2.251 | 2.071 |
| 3.142 | 3. Fabrications | 56.039 | 56.885 |
| 3.143 | 4. Infrastructure logistique opérationnelle | 5.457 | 6.402 |
| 3.144 | 5. Travaux d'entretien | " | " |
| - | Total | 92.925 | 93.396 |
| TITRE VI | |||
| 3.150 | 6. Équipements cuturel et social | 41 | 43 |
| 3.151 | 7. Équipements administratifs et divers | 425 | 446 |
| - | Total | 466 | 489 |
| - | Total des dépenses militaires en capital | 93.391 | 93.885 |
| - | Total des dépenses en capital | 190.935 | 197.609 |
| - | Total des dépenses du budget général | 1.560.171 | 1.663.271 |
L'augmentation des dépenses du budget général 1992/1991 s'élève à 103.100 millions de francs soit + 6,60825 %.
-*-*-*-*-*-*-*-
C.R.I.D-A.N. 2ème Séance du 09 juin 1998 p.4807. M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
" Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la dette publique est énorme et il faut faire diminuer son poids dans le PIB car c'est les impôts de demain. Ce sont nos enfants qui devront l'acquitter. Nous n'avons donc aucune raison d'accepter, même moralement, que la dette publique gonfle ainsi d'année en année, nous forçant concomitamment à lever plus d'impôts pour payer les intérêts sur les dépenses passées. "
Troisième raison pour laquelle il faut diminuer le déficit : les centaines de milliards de francs d'intérêt sont prélevés sur les impôts que tout le monde paie. Chacun paie la TVA, en effet, et même les salariés qui sont au SMIC sont soumis à l'impôt sur le revenu. Or c'est une partie de cet argent qui est versé à ceux qui, généralement beaucoup plus riches, ont les moyens d'acheter de l'emprunt d'Etat et touchent en " dormant " des intérêts. Est-il bien normal qu'une part des impôts prélevés sur ceux qui travaillent soit utilisée à rémunérer de l'épargne prêtée à l'Etat par ceux qui ne travaillent pas. "
.. ..
Retour à la page Bienvenue
x* x* // Of();