Situation résumée du Trésor au 31 octobre 2004
A) En cours au 1er janvier 2004
B) En cours au 31 juillet 2004 en millions d'euros
A) B)
1F13 OAT 8,5 % octobre 2008 17.784 17.784
1F14 OAT 5,25 % avril 2008 24.404 24.404
1F15 OAT TEC 10 janvier 2009 9.853 9.853
1F16 OAT 4 % avril 2009 18.640 18.640
1F17 OAT 4 % octobre 2009 20.414 20.414
1F18 OAT 5,50% avril 2010 15.312 15.312
1F19 OAT 5,50% octobre 2010 15.851 15.851
1F20 OAT 6,5 % avril 2011 19.572 19.572
1F21 OAT 6,5 % octobre 2011 14.055 14.055
1F22 OAT 8,5 % avril 2012 15.654 15.654
1F23 OAT 4,75 % octobre 2012 19.554 19.554
1F24 OAT 8,5 % décembre 2012 (4ème tranche) 5.486 5.486
1F25 OAT 4 % avril 2013 19.137 19.137
1F26 OAT 4 % octobre 2013 11.333 17.597
1F27 OAT 4 % avril 2014 " 18.040
1F28 OAT 4% octobre 2014 " 10.043
1F28 OAT 8,5 % octobre 2016 16.652 16.652
1F29 OAT 8,5 % octobre 2019 (3ème tranche) 8.844 8.844
1F30 OAT 9,82 % décembre 2019 11 12
1F31 OAT 4,25 % avril 2019 7.895 15.754
1F32 OAT 8,25 % avril 2022 1.244 1.244
1F33 OAT 8,5 % avril 2023 10.606 10.606
1F34 OAT 6 % octobre 2025 8.512 8.512
1F35 OAT mars 2028 12 13
1F36 OAT 5,5 % avril 2029 15.501 15.501
1F37 OAT 5,75 % octobre 2032 15.675 18.738
1F38 OAT 4,75 % avril 2035 " 8.163
1F39 OATi 3% juillet 2009 valeur nominale 13.799 13.811
1F40 OATi 3% juillet 2009 suppl. indexation 1.092 1.340
1F41 OATi 1,60% juillet 2011 valeur nominale " 5.489
1F41 OATi 1,60% juillet 2011 sup. indexation " 135
1F41 OAT€I 3,00% juillet 2012 val nominale 11.015 14.494
1F42 OAT€I 3 % juillet 2012 supp. indexation 425 891
1F43 OAT€I 2,50% juillet 2013 val. nominale 10.212 12.409
1F44 OAT€I 2,50% juillet 2013 supp. indexation 246 510
1F48 OATI 1,60% juillet 2015 val. nom " 6.527
1F49 OATI 1,60% juillet 2015 supp. indexation " 23
1F45 OAT€I 2,25% juillet 2020 val. nominale " 5.666
1F46 OAT€I 2,25% juillet 2020 supp. indexation " 154
1F47 OAT€I 3,40% juillet 2029 val. nominale 4.253 5.117
1F48 OAT€I 3,40% juillet 2029 supp. indexation 317 473
1F49 OAT€I 3,15% juillet 2032 val nominale 5.136 6.794
1F50 OAT€I 3,15% juillet 2032 supp. indexation 94 277
__________ _________
Totaux 358.590 436.530
- Augmentation sur douze mois : 436.530 - 358.590 = + 77.940 M€ soit + 21,73513 %
-=-=-=-=-=-=-=-=-
NdR: Je ne participerai pas au règlement de cette dette car il est fort probable que le dernier acte d'état civil me concernant sera sur le point ou aura été rédigé. Ce sont donc mes enfants et petits enfants qui supporteront le poids du remboursement de ces OAT et de ceci je ne suis pas fier. Cl.G.
-=-=-=-=-=-=-=-=
|
|
|
|